Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576
The Landmark 鼎瑞苑 #35-02 495 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,402,560 $2,833
Kopar at Newton 纽顿铜源 #16-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,468,000 $2,839
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-35 603 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,509,000 $2,502
Midtown Modern 名汇庭苑 #29-13 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,529,000 $3,738

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Piccadilly Grand #23-01 1744 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,246,000 $1,861
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Lentor Modern 曲水伦庭 #04-03 1130 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,228,000 $1,971
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #12-26 1195 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,432,000 $2,035
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Cape Royale 御丰轩 #16-07 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Corals at Keppel Bay 吉宝湾丽珊景 #01-12 3348 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,494,240 $2,835
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 #02-01 2831 Area (sqft) 4 $11,659,759 $4,118
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Piccadilly Grand #04-09 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,243,000 $1,931
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-08 2605 Area(Sqft/Sqm) 5 $11,080,000 $4,253
Lentor Modern 曲水伦庭 #06-02 1528 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,103,000 $2,030
MYRA #10-06 1324 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,615,000 $2,730
Midtown Modern 名汇庭苑 #05-20 1464 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,896,000 $2,661

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Landmark 鼎瑞苑 #39-06 753 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,141,760 $2,844
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-04 624 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,647,000 $2,639
The Avenir #36-07 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,718,000 $3,193
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #12-35 603 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,509,000 $2,502
The Avenir #26-02 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,658,000 $3,146
The Landmark 鼎瑞苑 #23-09 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,904,888 $2,809
Perfect Ten #21-02 797 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,699,840 $3,387
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!