Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
View at Kismis | #01-39 | 183 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $643,000 | $3,513 |
Midwood | #02-06 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $771,000 | $1,592 |
The Jovell | #08-46 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $819,600 | $1,555 |
Verdale | #03-06 | 463 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $826,800 | $1,785 |
Whistler Grand 御峰 | #36-16 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $863,200 | $1,669 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Piermont Grand | #02-01 | 1356 Area (sqft) | 4 | $1,421,280 | $1,048 |
Parc Clematis (錦泰門第) | #2F | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,700,000 | $1,067 |
The Jovell | #01-29 | 904 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,114,300 | $1,232 |
Treasure at Tampines 聚宝园 | #03-101 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,145,000 | $1,269 |
Whistler Grand 御峰 | #02-08 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,864,800 | $1,293 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Marina One Residences | #33-28 | 8708 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $26,124,040 | $3,000 |
South Beach Residences | #45-01 | 4446 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,050,000 | $4,284 |
Parc Clematis (錦泰門第) | #14 | 3832 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,168,000 | $1,087 |
Midtown Modern | #30-17 | 3272 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $14,120,000 | $4,315 |
Kopar at Newton | #23-01 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,980,000 | $2,454 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Kopar at Newton | #23-01 | 3251 Area(Sqft/Sqm) | 6 | $7,980,000 | $2,454 |
Piermont Grand | #03-26 | 1432 Area (sqft) | 5 | $1,586,760 | $1,108 |
Whistler Grand 御峰 | #02-08 | 1442 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $1,864,800 | $1,293 |
View at Kismis | #02-07 | 1270 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,116,000 | $1,666 |
Treasure at Tampines 聚宝园 | #03-101 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,145,000 | $1,269 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
South Beach Residences | #45-01 | 4446 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $19,050,000 | $4,284 |
Stirling Residences | #40-10 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,244,000 | $1,752 |
The Landmark | #39-03 | 517 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,388,000 | $2,684 |
One Pearl Bank | #38-18 | 2691 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $8,800,000 | $3,270 |
Clavon | #37-09 | 1130 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,971,000 | $1,744 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Fourth Avenue Residences(富雅轩) | #01-41 | 506 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,148,000 | $2,268 |
Pullman Residences (铂尔曼阁) | #04-04 | 667 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,816,000 | $2,722 |
Nouvel 18 (名筑) | #04-04 | 1335 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $3,895,000 | $2,917 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Parc Clematis (錦泰門第) | #2F | 3466 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $3,700,000 | $1,067 |
contact
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.